home news modellvorstellungen tests concepts specials zubehoer history community marktplatz
SUV-Boom ungebrochen: Die Zulassungszahlen 2010
12,5 Prozent aller Autokäufer in Österreich entscheiden sich derzeit für ein SUV oder einen Geländewagen, im ersten Halbjahr 2010 waren das immerhin 21.151 Menschen ...

home specials  

 

16.07.2010

Der Boom ist ungebrochen: 169.675 Neu-PKW wurden in Österreich im ersten Halbjahr 2010 zum Verkehr zugelassen, davon nicht weniger  als 21.151 SUVs und Geländewagen. Das entspricht einem Anteil von rund 12,5 Prozent.

Der VW Tiguan, "Zulassungssieger" der vergangenen beiden Jahre, liegt auch nach Auswertung des ersten Halbjahres 2010 mehr oder minder unangefochten an der Spitze der SUV-Zulassungszahlen. Neuer Zweiter ist ein wenig überraschend der BMW X1, der schon vergangenen Herbst einen fulminanten Marktstart hingelegt hat.  Dank Facelift liegt der Nissan Qashqai als Dritter  wieder auf einem Platz auf dem Siegertreppchen.

Dem Skoda Yeti hätten wir in seinem ersten vollen Verkaufsjahr etwas mehr zugetraut, Platz 4 mit über 1.500 Zulassungen ist allerdings trotzdem ein Topergebnis.

Auch der Fünfte ist ein Neueinsteiger: Der Hyundai ix35 hat ebenfalls einen tolen Start hingelegt.

Der Audi Q5 ist gegenüber dem Vorjahr von Platz 3 auf Platz 6 abgerutscht, Suzuki SX4, Ford Kuga, Toyota RAV4 und Suzuki Jimny vervollständigen die Riege der 10 erfolgreichsten SUVs in Österreich.

VW Tiguan SUV Zulassungen
VW Tiguan: Der Zulassungssieger der Jahre 2008 und 2009 ist auch dieses Jahr wieder vorne ...
 

DIE ZAHLEN IM DETAIL - exklusiv bei uns:

 
Platz Modell Zulassungen
gesamt
davon Diesel Diesel %
1 VW Tiguan 2393 2282 95,36
2 BMW X1 1938 1894 97,73
3 Nissan Qashqai 1761 1015 57,64
4 Skoda Yeti 1572 1035 65,84
5 Hyundai ix35 1402 1134 80,88
6 Audi Q5 1050 947 90,19
7 Suzuki SX4 808 132 16,34
8 Ford Kuga 730 717 98,22
9 Toyota RAV4 694 574 82,71
10 Suzuki Jimny 628 230 36,62
11 Volvo XC60 623 613 98,39
12 BMW X3 617 610 98,87
13 Kia Sportage 555 221 39,82
14 Suzuki Grand Vitara 420 328 78,1
15 Mercedes GLK-Klasse 412 404 98,06
16 Fiat Sedici 324 131 40,43
17 Toyota Urban Cruiser 321 237 73,83
18 Mazda CX7 308 307 99,68
19 Mitsubishi Outlander 305 254 83,28
20 Honda CR-V 290 185 63,79
21 Dacia Duster 285 175 61,4
22 Subaru Forester 250 195 78
23 Kia Sorento 247 244 98,79
24 Land Rover Freelander 232 232 100
25 BMW X5 219 209 95,43
26 VW Touareg 193 192 99,48
27 RangeRover 187 150 80,21
28 Chevrolet Captiva 183 135 73,77
29 Toyota Land Cruiser 171 167 97,66
30 Hyundai Santa Fe 155 155 100
31 BMW X6 153 117 76,47
32 Mercedes ML-Klasse 136 125 91,91
33 Renault Koleos 111 110 99,1
34 Dodge Journey 109 104 95,41
35 Jeep Patriot 106 105 99,06
36 Porsche Cayenne 89 33 37,08
37 Opel Antara 82 77 93,9
38 Lexus RX-Reihe 78 0 0
39 Volvo XC90 77 73 94,81
40 Land Rover Discovery 76 76 100
41 Citroen C-Crosser 75 65 86,67
42 Daihatsu Terios 73 0 0
43 Peugeot 4007 72 70 97,22
44 Jeep Grand Cherokee 56 54 96,43
45 Audi Q7 52 49 94,23
46 Mitsubishi Pajero 51 48 94,12
47 Mitsubishi ASX 50 50 100
48 Lada Taiga 40 0 0
49 SsangYong Kyron 38 38 100
50 Jeep Cherokee 35 34 97,14
51 Jeep Compass 32 32 100
52 Nissan X-Trail 31 31 100
53 Dodge Caliber 30 26 86,67
54 Jeep Wrangler 30 23 76,67
55 Land Rover Defender 30 30 100
56 Hyundai ix55 28 28 100
57 SsangYong Actyon 23 23 100
58 Mercedes G-Klasse 21 14 66,67
59 SsangYong Rexton 21 21 100
60 Mazda CX-9 20 0 0
61 Mercedes GL-Klasse 16 13 81,25
62 Dodge Nitro 10 9 90
63 Nissan Pathfinder 10 10 100
64 Infiniti FX37 5 0 0
65 Cadillac Escalade 4 0 0
66 Hyundai Tucson 2 1 50
67 Infiniti FX30D 2 2 100
68 Nissan Murano 2 0 0
69 Jeep Commander 2 2 100
  Gesamt 21151 16597 78,47



Alle Angaben ohne Gewähr. LKW-Zulassungen sind nicht erfasst.
 

Datenaufbereitung: gelaendewagen.at.
Foto: Porsche Medienservice
 
 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at