home news modellvorstellungen tests concepts specials zubehoer history community marktplatz
Freier Fall:
Die SUV-Zulassungszahlen 2009
6 Monate des Jahres 2009 sind ausgezählt: Der gesamte PKW-Markt hat in Österreich um 1,6 % nachgegeben, SUVS verlieren fast 11 Prozent ...

home specials  

 

28.07.2009

Exakt 10,88 Prozent weniger SUVS wurden in den ersten 6 Monaten des Jahres 2009 in Österreich neu zum Verkehr zugelassen als noch 2008. Schließt man den Megaseller VW Tiguan aus dieser Statistik aus, beträgt der Rückgang sogar 19,75 %.

Dank Verschrottungsprämie hielten sich die Verluste am Gesamtmarkt mit einem Minus von knapp 1,6 % in Grenzen - bei den SUVs wirkten die 1.500 Euro Prämie aber nicht.

Tiguan, Kia Sportage, Suzuki Jimny, der Jeep Patriot, der Subaru Forester dank des neuen Dieselmotors und (ein wenig überraschend) der Hyundai Santa Fe sowie der SsangYong Actyon sind die einzigen Allradler, die sich 2009 bislang besser verkauften als im Vorjahr.

Sonst weisen einzelne Modelle teils dramatische Verluste auf: Freut man sich bei VW über den Erfolg des Tiguan, beklagt man gleichzeitig einen Einbruch um fast 90 (!) Prozent beim Touareg. Ähnlich hat es den Audi Q7 mit einem Minus von 84% und den Pajero mit -83 % erwischt. Die Grundtendenz: Alle großen SUVS haben rund 50 % verloren, die Kleinen bewahren die Hersteller mit (zum Teil) akzeptablen Zahlen vor Katastrophen.

 
 

DIE ZAHLEN IM DETAIL - exklusiv bei uns:

 
Modell 2009 2008 +/- zum Vorjahr   Marktanteil
VW Tiguan 3.183 1.800 +76,83% 18,21
Nissan Qashqai 1.484 2.078 -28,59% 8,49
Audi Q5 1.363 0 - (neu 2009) 7,80
Suzuki SX4 827 1.040 -20,48% 4,73
Ford Kuga 672 179 - (neu 2008) 3,84
Kia Sportage 662 517 +28,05% 3,79
BMW X3 647 1.138 -43,15% 3,70
Suzuki Vitara 637 1.121 -43,18% 3,64
Suzuki Jimny 596 489 +21,88% 3,41
Volvo XC60 589 0 - (neu 2009) 3,37
Hyundai Tucson 569 591 -3,72% 3,26
Toyota RAV4 549 1.158 -52,59% 3,14
Mercedes GLK 523 0 - (neu 2009) 2,99
Renault Koleos 437 31 - (neu 2008) 2,50
Toyota Urban Cruiser 365 0 - (neu 2009) 2,09
Hyundai Santa Fe 342 308 +11,04% 1,96
BMW X5 331 811 -59,19% 1,89
Honda CR-V 306 548 -44,16% 1,75
Fiat Sedici 276 344 -19,77% 1,58
Mitsubishi Outlander 220 457 -51,86% 1,26
Subaru Forester 216 80 +170% 1,24
Jeep Patriot 212 197 +7,61% 1,21
BMW X6 204 165 - (neu 2008) 1,17
Mercedes M 203 575 -64,7% 1,16
Chevrolet Captiva 170 394 -56,85% 0,97
Land Rover Freelander 156 295 -47,12% 0,89
Opel Antara 139 388 -64,18% 0,80
Peugeot 4007 139 251 -44,62% 0,80
Citroën C-Crosser 114 186 -38,71% 0,65
Daihatsu Terios 114 121 -5,79% 0,65
Range Rover Sport 104 223 -53,36% 0,60
Volvo XC90 104 209 -50,24% 0,60
Toyota Land Cruiser 103 489 -78,94% 0,59
Kia Sorento 88 163 -46,01% 0,50
Nissan X-Trail 81 416 -80,53% 0,46
VW Touareg 79 708 -88,84% 0,45
Porsche Cayenne 74 194 -61,86% 0,42
Jeep Grand Cherokee 68 178 -61,8% 0,39
Audi Q7 57 362 -84,25% 0,33
Lexus RX 400/450 51 61 -16,39% 0,29
Jeep Wrangler 50 99 -49,49% 0,29
Jeep Cherokee 36 85 -57,65% 0,21
Land Rover Discovery 36 110 -67,27% 0,21
Mazda CX-7 34 196 -82,65% 0,19
SsangYong Actyon 32 14 +128,57% 0,18
Lada Taiga 31 75 -58,67% 0,18
Land Rover Defender 26 69 -62,32% 0,15
Mercedes G 25 31 -19,35% 0,14
Range Rover Series 22 78 -71,79% 0,13
Mitsubishi Pajero 21 123 -82,93% 0,12
SsangYong Kyron 16 45 -64,44% 0,09
Mercedes GL 15 47 -68,09% 0,09
Nissan Murano 15 13 +15,38% 0,09
Jeep Compass 12 188 -93,62% 0,07
Nissan Pathfinder 9 42 -78,57% 0,05
SsangYong Rexton 9 26 -65,38% 0,05
Lexus RX 300/350 7 21 -66,67% 0,04
Jeep Commander 6 34 -82,35% 0,03
Nissan Patrol 6 6 0% 0,03
Hummer (2+3) 5 16 -68,75% 0,03
Hyundai ix55 5 0 - (neu 2009) 0,03
SsangYong Rodius 5 12 -58,33% 0,03
Iveco Massif 1 0 - (neu 2008) 0,01
Chevrolet Blazer 0 9 -100% 0,00
Chevrolet Tahoe 0 1 -100% 0,00
Subaru B9 Tribeca 0 7 -100% 0,00
           
Gesamt 17.478 19.612 -10,88%    
Gesamt ohne VW Tiguan 14.295 17.812 -19,75%    
           
Gesamter PKW-Markt: 166.016 168.668  -1,57%    

Alle Zahlen ohne Gewähr. Geländewagen und SUVs, die als LKW zugelassen wurden, sind nicht erfasst.

Foto (c): Porsche Medienservice
 


 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at