home news modellvorstellungen tests concepts specials zubehoer history community marktplatz
4x4-Zulassungen im Keller
Jetzt schlägt die Wirtschaftskrise richtig zu: Das Allradsegment verzeichnete in den ersten beiden Monaten 2009 dramatische Einbrüche.

home specials  

 

17.03.2009

Nach Jahren ständig steigender Zulassungszahlen wird das 4WD- und SUV-Segment in Österreich von der Wirtschaftskrise fürchterlich zurecht gestutzt. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2009 wurden um fast 20 % weniger Allradler neu zum Verkehr zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wäre da nicht das Phänomen VW Tiguan (mit einer Steigerung von fast unglaublichen 93 %), sähen die Zahlen noch viel ärger aus: Dann hätte der Allradmarkt um fast 30 % nachgegeben. Der Gesamt-KFZ-Markt hat im gleichen Zeitraum knapp 14 % verloren.

Der VW Tiguan scheint der Krise davon fahren zu können, die meisten anderen SUVs nicht ...
 

DIE ZAHLEN IM DETAIL - exklusiv bei uns:

Platz Modell Zulassungen
2009
(01-02)
Zulassungen
2008
(01-02)
  2009 zu 2008
1 VW Tiguan 867 450 +92,67%
2 Nissan Qashqai 462 674 -31,45%
3 Audi Q5 386 0 (neu) -
4 Ford Kuga 208 0 (neu) -
5 Volvo XC60 207 0 (neu) -
6 Suzuki SX4 187 307 -39,09%
7 BMW X3 183 407 -55,04%
8 Toyota RAV4 170 414 -58,94%
9 Suzuki Vitara 150 274 -45,26%
10 Mercedes GLK-Klasse 119 0 (neu) -
11 Kia Sportage 114 116 -1,72%
12 Suzuki Jimny 102 133 -23,31%
13 BMW X5 98 267 -63,3%
14 Renault Koleos 98 0 (neu) -
15 Mercedes M-Klasse 89 144 -38,19%
16 Fiat Sedici 83 141 -41,13%
17 BMW X6 70 0 (neu) -
18 Kia Sorento 65 45 +44,44%
19 Honda CR-V 64 172 -62,79%
20 Mitsubishi Outlander 63 141 -55,32%
21 Subaru Forester 49 10 +390%
22 Hyundai Tucson 48 197 -75,63%
23 Land Rover Freelander 43 126 -65,87%
24 Opel Antara 42 151 -72,19%
25 Nissan X-Trail 39 111 -64,86%
26 Toyota Landcruiser 39 126 -69,05%
27 Citroën C-Crosser 37 42 -11,9%
28 VW Touareg 36 125 -71,2%
29 Hyundai Santa Fe 35 109 -67,89%
30 Peugeot 4007 34 42 -19,05%
31 Daihatsu Terios 33 21 +57,14%
32 Jeep Patriot 33 76 -56,58%
33 Land Rover RR Sport 33 67 -50,75%
34 Jeep Grand Cherokee 25 54 -53,7%
35 Audi Q7 24 68 -64,71%
36 Volvo XC90 23 57 -59,65%
37 Dodge Nitro 22 38 -42,11%
38 Porsche Cayenne 19 55 -65,45%
39 Mazda CX-7 17 60 -71,67%
40 Land Rover Discovery 16 36 -55,56%
41 Jeep Wrangler 10 35 -71,43%
42 Jeep Cherokee 9 10 -10%
43 Lexus RX400 9 21 -57,14%
44 Land Rover Range Rover 8 37 -78,38%
45 Mitsubishi Pajero 8 43 -81,4%
46 Nissan Murano 8 5 +60%
47 Land Rover Defender 7 24 -70,83%
48 Mercedes G-Klasse 5 6 -16,67%
49 Mercedes GL-Klasse 5 17 -70,59%
50 SsangYong Rexton 5 5 0 %
51 Lada Taiga 4 24 -83,33%
52 Cadillac SRX 3 5 -40%
53 Jeep Commander 3 8 -62,5%
54 Nissan Pathfinder 3 13 -76,92%
55 Nissan Patrol 3 3 0 %
56 SsangYong Kyron 3 16 -81,25%
57 Hummer 2+3 2 1 +100%
58 SsangYong Actyon 2 4 -50%
59 Jeep Compass 1 93 -98,92%
60 Toyota Urban Cruiser 1 0 (neu) -
61 Lexus RX300/350 0 4 -100%
62 SsangYong Rodius 0 3 -100%
63 Subaru B9 Tribeca 0 1 -100%
  Summe 4531 5634   -19,58 %
  Summe ohne VW Tiguan 3.664 5184   - 29,32 %


(Daten für den Zeitraum Jänner und Februar 2009 bzw. 2008)
 

Foto (c): Porsche Medienservice
 


 
(c) allradnews.at & gelaendewagen.at